| RZO: Kidsliga - 3. Teil | Kurze Bahn (25m) |
| Uster (SUI) | 11.6.2023 |
| Medaillenspiegel | Resultatdatei (Lenex) |
| Herren | Damen | ||||||||||
| Freistil | Freistil | ||||||||||
| 50m | Direkter Endlauf | - 8 | Startliste | Rangliste | 50m | Direkter Endlauf | - 8 | Startliste | Rangliste | ||
| 100m | Direkter Endlauf | 9 | Startliste | Rangliste | 100m | Direkter Endlauf | 9 | Startliste | Rangliste | ||
| 200m | Direkter Endlauf | 10 | Startliste | Rangliste | 200m | Direkter Endlauf | 10 | Startliste | Rangliste | ||
| Rücken Beinschlag | Rücken Beinschlag | ||||||||||
| 25m | Direkter Endlauf | - 8 | Startliste | Rangliste | 25m | Direkter Endlauf | - 8 | Startliste | Rangliste | ||
| 25m | Direkter Endlauf | 9 | Startliste | Rangliste | 25m | Direkter Endlauf | 9 | Startliste | Rangliste | ||
| 25m | Direkter Endlauf | 10 | Startliste | Rangliste | 25m | Direkter Endlauf | 10 | Startliste | Rangliste | ||
| Brust | Brust | ||||||||||
| 25m | Direkter Endlauf | - 8 | Startliste | Rangliste | 25m | Direkter Endlauf | - 8 | Startliste | Rangliste | ||
| 25m | Direkter Endlauf | 9 | Startliste | Rangliste | 25m | Direkter Endlauf | 9 | Startliste | Rangliste | ||
| Lagen | Lagen | ||||||||||
| 100m | Direkter Endlauf | 10 | Startliste | Rangliste | 100m | Direkter Endlauf | 10 | Startliste | Rangliste | ||
| Weitere Wettkämpfe | |||||||
| 59. | Alle | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 11:50 | 10 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() |
| Medaillenspiegel | Resultatdatei (Lenex) |
| 1 - Sonntag Morgen - 11.06.2023 - 9:00 | |||||||
| 41. | Knaben | 25m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 9:00 | 8 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 42. | Mädchen | 25m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 9:05 | 8 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 43. | Knaben | 25m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 9:10 | 9 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 44. | Mädchen | 25m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 9:10 | 9 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 45. | Knaben | 25m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 9:15 | 10 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 46. | Mädchen | 25m Rücken Beinschlag | Direkter Endlauf | 9:25 | 10 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 47. | Knaben | 25m Brust | Direkter Endlauf | 9:30 | 8 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 48. | Mädchen | 25m Brust | Direkter Endlauf | 9:35 | 8 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 49. | Knaben | 25m Brust | Direkter Endlauf | 9:40 | 9 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 50. | Mädchen | 25m Brust | Direkter Endlauf | 9:40 | 9 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 51. | Knaben | 100m Lagen | Direkter Endlauf | 10:05 | 10 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 52. | Mädchen | 100m Lagen | Direkter Endlauf | 10:15 | 10 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 53. | Knaben | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 10:30 | 8 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 54. | Mädchen | 50m Freistil | Direkter Endlauf | 10:35 | 8 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 55. | Knaben | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 10:45 | 9 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 56. | Mädchen | 100m Freistil | Direkter Endlauf | 10:50 | 9 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 57. | Knaben | 200m Freistil | Direkter Endlauf | 11:00 | 10 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 58. | Mädchen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | 11:25 | 10 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 59. | Alle | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 11:50 | 10 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() |