| RZO: Futura 3. Edition | Kurze Bahn (25m) |
| Uster (SUI) | 11.6.2023 |
| Meldestatistik nach Vereinen | J11 Knaben | J12 Mädchen |
| Fortschritte von Schwimmern (Details) | J11 Mädchen | J13 Knaben |
| Fortschritte von Schwimmern (Zusammenfassung) | J12 Knaben | Resultatdatei (Lenex) |
| Herren | Damen | ||||||||||
| Freistil | Freistil | ||||||||||
| 200m | Direkter Endlauf | - 11 | Startliste | Rangliste | 200m | Direkter Endlauf | - 11 | Startliste | Rangliste | ||
| 400m | Direkter Endlauf | 12 | Startliste | Rangliste | 800m | Direkter Endlauf | 12 | Startliste | Rangliste | ||
| 800m | Direkter Endlauf | 13 | Startliste | Rangliste | |||||||
| Schmetterling | Schmetterling | ||||||||||
| 50m | Direkter Endlauf | - 13 | Startliste | Rangliste | 50m | Direkter Endlauf | - 12 | Startliste | Rangliste | ||
| Lagen | Lagen | ||||||||||
| 100m | Direkter Endlauf | - 11 | Startliste | Rangliste | 100m | Direkter Endlauf | - 11 | Startliste | Rangliste | ||
| 200m | Direkter Endlauf | 12 - 13 | Startliste | Rangliste | 200m | Direkter Endlauf | 12 | Startliste | Rangliste | ||
| Weitere Wettkämpfe | |||||||
| 45. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 17:15 | 13 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() |
| Meldestatistik nach Vereinen | J11 Knaben | J12 Mädchen |
| Fortschritte von Schwimmern (Details) | J11 Mädchen | J13 Knaben |
| Fortschritte von Schwimmern (Zusammenfassung) | J12 Knaben | Resultatdatei (Lenex) |
| 1 - Futura Edition 3 - 11.06.2023 - 13:30 | |||||||
| 24. | Knaben | 100m Lagen | Direkter Endlauf | 13:30 | 11 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 25. | Mädchen | 100m Lagen | Direkter Endlauf | 13:40 | 11 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 26. | Knaben | 200m Lagen | Direkter Endlauf | 13:50 | 12 - 13 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 27. | Mädchen | 200m Lagen | Direkter Endlauf | 14:10 | 12 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 28. | Knaben | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 14:25 | 13 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 29. | Mädchen | 50m Schmetterling | Direkter Endlauf | 14:35 | 12 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| Pause | |||||||
| 30. | Knaben | 200m Freistil | Direkter Endlauf | 15:00 | 11 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 31. | Mädchen | 200m Freistil | Direkter Endlauf | 15:15 | 11 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| 32. | Knaben | 400m Freistil | Direkter Endlauf | 15:35 | 12 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 33. | Mädchen | 800m Freistil | Direkter Endlauf | 16:00 | 12 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 34. | Knaben | 800m Freistil | Direkter Endlauf | 16:45 | 13 Jahre | Startliste | Rangliste |
| 45. | Mixed | 4 x 50m Freistil | Direkter Endlauf | 17:15 | 13 Jahre und jünger | Startliste | Rangliste |
| Siegerehrung | |||||||
Ergebnisse und Benachrichtigungen auf Mobile mit SplashMe App. ![]() |